trak5x/misc-thingy1a
( 3 5 0 0 0 )
(
-( ( 2000 -544 512 0 0 ) ( 2000 -576 512 0 0.25 ) ( 2000 -576 480 0 0.5 ) ( 2000 -576 448 0 0.75 ) ( 2000 -544 448 0 1 ) )
-( ( 2000 -544 512 0.5 0 ) ( 2000 -544 512 0.5 0.25 ) ( 2000 -544 480 0.5 0.5 ) ( 2000 -544 448 0.5 0.75 ) ( 2000 -544 448 0.5 1 ) )
-( ( 2000 -544 512 1 0 ) ( 2000 -512 512 1 0.25 ) ( 2000 -512 480 1 0.5 ) ( 2000 -512 448 1 0.75 ) ( 2000 -544 448 1 1 ) )
+( ( 2000 -544 512 -8.5 -8 ) ( 2000 -576 512 -9 -8 ) ( 2000 -576 480 -9 -7.5 ) ( 2000 -576 448 -9 -7 ) ( 2000 -544 448 -8.5 -7 ) )
+( ( 2000 -544 512 -8.5 -8 ) ( 2000 -544 512 -8.5 -8 ) ( 2000 -544 480 -8.5 -7.5 ) ( 2000 -544 448 -8.5 -7 ) ( 2000 -544 448 -8.5 -7 ) )
+( ( 2000 -544 512 -8.5 -8 ) ( 2000 -512 512 -8 -8 ) ( 2000 -512 480 -8 -7.5 ) ( 2000 -512 448 -8 -7 ) ( 2000 -544 448 -8.5 -7 ) )
)
}
}
trak5x/misc-thingy1a
( 3 5 0 0 0 )
(
-( ( 1936 -480 512 0 0 ) ( 1904 -480 512 0 0.25 ) ( 1904 -480 480 0 0.5 ) ( 1904 -480 448 0 0.75 ) ( 1936 -480 448 0 1 ) )
-( ( 1936 -480 512 0.5 0 ) ( 1936 -480 512 0.5 0.25 ) ( 1936 -480 480 0.5 0.5 ) ( 1936 -480 448 0.5 0.75 ) ( 1936 -480 448 0.5 1 ) )
-( ( 1936 -480 512 1 0 ) ( 1968 -480 512 1 0.25 ) ( 1968 -480 480 1 0.5 ) ( 1968 -480 448 1 0.75 ) ( 1936 -480 448 1 1 ) )
+( ( 1936 -480 512 30.5 -8 ) ( 1904 -480 512 30 -8 ) ( 1904 -480 480 30 -7.5 ) ( 1904 -480 448 30 -7 ) ( 1936 -480 448 30.5 -7 ) )
+( ( 1936 -480 512 30.5 -8 ) ( 1936 -480 512 30.5 -8 ) ( 1936 -480 480 30.5 -7.5 ) ( 1936 -480 448 30.5 -7 ) ( 1936 -480 448 30.5 -7 ) )
+( ( 1936 -480 512 30.5 -8 ) ( 1968 -480 512 31 -8 ) ( 1968 -480 480 31 -7.5 ) ( 1968 -480 448 31 -7 ) ( 1936 -480 448 30.5 -7 ) )
)
}
}