FamilyName: Xolonium
Weight: Regular
Copyright: Copyright (C) 2011-2014 Severin Meyer
-Version: 2.2
+Version: 2.4
ItalicAngle: 0
UnderlinePosition: -75
UnderlineWidth: 70
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
OS2_UseTypoMetrics: 1
CreationTime: 1377094223
-ModificationTime: 1393672033
+ModificationTime: 1419356753
PfmFamily: 81
TTFWeight: 400
TTFWidth: 5
BlueShift 1 7
BlueScale 8 0.039625
EndPrivate
-BeginChars: 1114112 60
+BeginChars: 1114112 63
StartChar: u1F604
Encoding: 128516 128516 0
-Width: 960
+Width: 900
VWidth: -40
Flags: MW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-70 330 m 0
- 70 720 70 720 480 720 c 0
- 890 720 890 720 890 330 c 0
- 890 -60 890 -60 480 -60 c 0
- 70 -60 70 -60 70 330 c 0
-155 320 m 0
- 155 205 270 20 480 20 c 0
- 690 20 805 205 805 320 c 0
- 805 350 805 375 795 410 c 1
- 165 410 l 1
- 155 375 155 350 155 320 c 0
-220 490 m 1
- 260 535 285 550 330 550 c 0
- 375 550 400 535 440 490 c 1
- 425 560 390 600 330 600 c 0
- 270 600 235 560 220 490 c 1
-520 490 m 1
- 560 535 585 550 630 550 c 0
- 675 550 700 535 740 490 c 1
- 725 560 690 600 630 600 c 0
- 570 600 535 560 520 490 c 1
+70 90 m 2
+ 70 570 l 2
+ 70 650 130 690 230 690 c 2
+ 670 690 l 2
+ 770 690 830 650 830 570 c 2
+ 830 90 l 2
+ 830 10 770 -30 670 -30 c 2
+ 230 -30 l 2
+ 130 -30 70 10 70 90 c 2
+150 330 m 1
+ 150 175 284 50 450 50 c 0
+ 616 50 750 175 750 330 c 1
+ 150 330 l 1
+180 490 m 1
+ 215 465 l 1
+ 230 495 260 520 300 520 c 0
+ 340 520 365 500 385 465 c 1
+ 420 490 l 1
+ 400 535 360 575 300 575 c 0
+ 240 575 200 535 180 490 c 1
+480 490 m 1
+ 515 465 l 1
+ 530 495 560 520 600 520 c 0
+ 640 520 665 500 685 465 c 1
+ 720 490 l 1
+ 700 535 660 575 600 575 c 0
+ 540 575 500 535 480 490 c 1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: u1F60E
Encoding: 128526 128526 1
-Width: 960
+Width: 900
VWidth: -40
Flags: MW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-70 330 m 0
- 70 720 70 720 480 720 c 0
- 890 720 890 720 890 330 c 0
- 890 -60 890 -60 480 -60 c 0
- 70 -60 70 -60 70 330 c 0
-140 550 m 1
- 140 450 180 360 290 360 c 0
- 450 360 410 510 480 510 c 0
- 550 510 510 360 670 360 c 0
- 780 360 820 450 820 550 c 1
- 140 550 l 1
-280 150 m 1
- 320 100 390 70 480 70 c 0
- 610 70 750 180 810 280 c 1
- 680 180 560 130 420 130 c 0
- 350 130 310 140 280 150 c 1
+70 90 m 2
+ 70 570 l 2
+ 70 650 130 690 230 690 c 2
+ 670 690 l 2
+ 770 690 830 650 830 570 c 2
+ 830 90 l 2
+ 830 10 770 -30 670 -30 c 2
+ 230 -30 l 2
+ 130 -30 70 10 70 90 c 2
+130 560 m 1
+ 150 380 l 1
+ 380 360 l 1
+ 425 490 l 1
+ 475 490 l 1
+ 520 360 l 1
+ 750 380 l 1
+ 770 560 l 1
+ 130 560 l 1
+280 71 m 1
+ 500 71 640 120 740 250 c 1
+ 690 290 l 1
+ 600 170 450 110 280 110 c 1
+ 280 71 l 1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: u1F609
Encoding: 128521 128521 2
-Width: 960
+Width: 900
VWidth: -40
Flags: MW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-70 330 m 0
- 70 720 70 720 480 720 c 0
- 890 720 890 720 890 330 c 0
- 890 -60 890 -60 480 -60 c 0
- 70 -60 70 -60 70 330 c 0
-150 405 m 1
- 190 205 330 75 500 75 c 0
- 600 75 690 105 790 235 c 1
- 720 175 650 135 560 135 c 0
- 390 135 220 225 150 405 c 1
-220 430 m 1
- 260 475 285 490 330 490 c 0
- 375 490 400 475 440 430 c 1
- 425 500 390 540 330 540 c 0
- 270 540 235 500 220 430 c 1
-550 480 m 0
- 550 414 581 360 620 360 c 0
- 659 360 690 414 690 480 c 0
- 690 546 659 600 620 600 c 0
- 581 600 550 546 550 480 c 0
+70 90 m 2
+ 70 570 l 2
+ 70 650 130 690 230 690 c 2
+ 670 690 l 2
+ 770 690 830 650 830 570 c 2
+ 830 90 l 2
+ 830 10 770 -30 670 -30 c 2
+ 230 -30 l 2
+ 130 -30 70 10 70 90 c 2
+180 250 m 1
+ 280 120 420 71 640 71 c 1
+ 640 110 l 1
+ 470 110 320 170 230 290 c 1
+ 180 250 l 1
+180 450 m 1
+ 215 425 l 1
+ 230 455 260 480 300 480 c 0
+ 340 480 365 460 385 425 c 1
+ 420 450 l 1
+ 400 495 360 535 300 535 c 0
+ 240 535 200 495 180 450 c 1
+510 460 m 0
+ 510 405 541 360 580 360 c 0
+ 619 360 650 405 650 460 c 0
+ 650 515 619 560 580 560 c 0
+ 541 560 510 515 510 460 c 0
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: u1F615
Encoding: 128533 128533 3
-Width: 960
+Width: 900
VWidth: -40
Flags: MW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-70 330 m 0
- 70 720 70 720 480 720 c 0
- 890 720 890 720 890 330 c 0
- 890 -60 890 -60 480 -60 c 0
- 70 -60 70 -60 70 330 c 0
-260 70 m 1
- 370 140 510 210 650 210 c 0
- 720 210 760 210 790 200 c 1
- 750 250 680 270 590 270 c 0
- 470 270 320 170 260 70 c 1
-270 480 m 0
- 270 414 301 360 340 360 c 0
- 379 360 410 414 410 480 c 0
- 410 546 379 600 340 600 c 0
- 301 600 270 546 270 480 c 0
-550 480 m 0
- 550 425 581 380 620 380 c 0
- 659 380 690 425 690 480 c 0
- 690 535 659 580 620 580 c 0
- 581 580 550 535 550 480 c 0
+70 90 m 2
+ 70 570 l 2
+ 70 650 130 690 230 690 c 2
+ 670 690 l 2
+ 770 690 830 650 830 570 c 2
+ 830 90 l 2
+ 830 10 770 -30 670 -30 c 2
+ 230 -30 l 2
+ 130 -30 70 10 70 90 c 2
+240 460 m 0
+ 240 396 276 345 320 345 c 0
+ 364 345 400 396 400 460 c 0
+ 400 524 364 575 320 575 c 0
+ 276 575 240 524 240 460 c 0
+288 137 m 1
+ 312 82 l 1
+ 695 255 l 1
+ 670 310 l 1
+ 288 137 l 1
+515 460 m 0
+ 515 408 544 365 580 365 c 0
+ 616 365 645 408 645 460 c 0
+ 645 512 616 555 580 555 c 0
+ 544 555 515 512 515 460 c 0
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: u1F62E
Encoding: 128558 128558 4
-Width: 960
+Width: 900
VWidth: -40
Flags: MW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-70 330 m 0
- 70 720 70 720 480 720 c 0
- 890 720 890 720 890 330 c 0
- 890 -60 890 -60 480 -60 c 0
- 70 -60 70 -60 70 330 c 0
-270 520 m 0
- 270 454 301 400 340 400 c 0
- 379 400 410 454 410 520 c 0
- 410 586 379 640 340 640 c 0
- 301 640 270 586 270 520 c 0
-285 140 m 0
- 285 74 372 20 480 20 c 0
- 588 20 675 74 675 140 c 0
- 675 206 588 260 480 260 c 0
- 372 260 285 206 285 140 c 0
-550 520 m 0
- 550 454 581 400 620 400 c 0
- 659 400 690 454 690 520 c 0
- 690 586 659 640 620 640 c 0
- 581 640 550 586 550 520 c 0
+70 90 m 2
+ 70 570 l 2
+ 70 650 130 690 230 690 c 2
+ 670 690 l 2
+ 770 690 830 650 830 570 c 2
+ 830 90 l 2
+ 830 10 770 -30 670 -30 c 2
+ 230 -30 l 2
+ 130 -30 70 10 70 90 c 2
+250 460 m 0
+ 250 405 281 360 320 360 c 0
+ 359 360 390 405 390 460 c 0
+ 390 515 359 560 320 560 c 0
+ 281 560 250 515 250 460 c 0
+270 160 m 0
+ 270 99 351 50 450 50 c 0
+ 549 50 630 99 630 160 c 0
+ 630 221 549 270 450 270 c 0
+ 351 270 270 221 270 160 c 0
+510 460 m 0
+ 510 405 541 360 580 360 c 0
+ 619 360 650 405 650 460 c 0
+ 650 515 619 560 580 560 c 0
+ 541 560 510 515 510 460 c 0
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: u1F635
Encoding: 128565 128565 5
-Width: 960
+Width: 900
VWidth: -40
Flags: MW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-70 330 m 0
- 70 720 70 720 480 720 c 0
- 890 720 890 720 890 330 c 0
- 890 -60 890 -60 480 -60 c 0
- 70 -60 70 -60 70 330 c 0
-200 160 m 1
- 245 185 290 195 335 200 c 1
- 296 173 270 135 270 95 c 0
- 270 25 315 0 365 0 c 0
- 445 0 465 60 465 95 c 0
- 465 145 475 185 505 205 c 1
- 575 205 675 175 750 145 c 1
- 675 215 575 275 430 275 c 0
- 320 275 225 215 200 160 c 1
-210 385 m 1
- 225 370 l 1
- 320 445 l 1
- 415 370 l 1
- 430 385 l 1
- 355 480 l 1
- 430 575 l 1
- 415 590 l 1
- 320 515 l 1
- 225 590 l 1
- 210 575 l 1
- 285 480 l 1
- 210 385 l 1
-350 70 m 1
- 350 120 355 180 395 215 c 1
- 425 215 l 1
- 380 175 355 120 350 70 c 1
-530 385 m 1
- 545 370 l 1
- 640 445 l 1
- 735 370 l 1
- 750 385 l 1
- 675 480 l 1
- 750 575 l 1
- 735 590 l 1
- 640 515 l 1
- 545 590 l 1
- 530 575 l 1
- 605 480 l 1
- 530 385 l 1
+70 90 m 2
+ 70 570 l 2
+ 70 650 130 690 230 690 c 2
+ 670 690 l 2
+ 770 690 830 650 830 570 c 2
+ 830 90 l 2
+ 830 10 770 -30 670 -30 c 2
+ 230 -30 l 2
+ 130 -30 70 10 70 90 c 2
+180 165 m 1
+ 205 140 l 1
+ 238 166 273 185 308 198 c 1
+ 302 165 294 121 294 111 c 0
+ 294 61 353 33 400 33 c 0
+ 445 33 478 53 484 90 c 2
+ 505 217 l 1
+ 573 210 636 187 695 140 c 1
+ 720 165 l 1
+ 650 250 550 290 450 290 c 0
+ 350 290 250 250 180 165 c 1
+190 390 m 1
+ 220 360 l 1
+ 295 430 l 1
+ 370 360 l 1
+ 400 390 l 1
+ 330 465 l 1
+ 400 540 l 1
+ 370 570 l 1
+ 295 500 l 1
+ 220 570 l 1
+ 190 540 l 1
+ 260 465 l 1
+ 190 390 l 1
+369 93 m 1
+ 395 240 l 1
+ 418 236 l 1
+ 393 89 l 1
+ 369 93 l 1
+500 390 m 1
+ 530 360 l 1
+ 605 430 l 1
+ 680 360 l 1
+ 710 390 l 1
+ 640 465 l 1
+ 710 540 l 1
+ 680 570 l 1
+ 605 500 l 1
+ 530 570 l 1
+ 500 540 l 1
+ 570 465 l 1
+ 500 390 l 1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: u1F61E
Encoding: 128542 128542 6
-Width: 960
+Width: 900
VWidth: -40
Flags: MW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-70 330 m 0
- 70 720 70 720 480 720 c 0
- 890 720 890 720 890 330 c 0
- 890 -60 890 -60 480 -60 c 0
- 70 -60 70 -60 70 330 c 0
-230 80 m 1
- 310 160 360 185 480 185 c 0
- 600 185 650 160 730 80 c 1
- 680 180 600 260 480 260 c 0
- 360 260 280 180 230 80 c 1
-270 480 m 0
- 270 414 301 360 340 360 c 0
- 379 360 410 414 410 480 c 0
- 410 546 379 600 340 600 c 0
- 301 600 270 546 270 480 c 0
-550 480 m 0
- 550 414 581 360 620 360 c 0
- 659 360 690 414 690 480 c 0
- 690 546 659 600 620 600 c 0
- 581 600 550 546 550 480 c 0
+70 90 m 2
+ 70 570 l 2
+ 70 650 130 690 230 690 c 2
+ 670 690 l 2
+ 770 690 830 650 830 570 c 2
+ 830 90 l 2
+ 830 10 770 -30 670 -30 c 2
+ 230 -30 l 2
+ 130 -30 70 10 70 90 c 2
+190 120 m 1
+ 215 100 l 1
+ 285 170 365 190 450 190 c 0
+ 535 190 615 170 685 100 c 1
+ 710 120 l 1
+ 650 230 540 270 450 270 c 0
+ 360 270 250 230 190 120 c 1
+250 460 m 0
+ 250 405 281 360 320 360 c 0
+ 359 360 390 405 390 460 c 0
+ 390 515 359 560 320 560 c 0
+ 281 560 250 515 250 460 c 0
+510 460 m 0
+ 510 405 541 360 580 360 c 0
+ 619 360 650 405 650 460 c 0
+ 650 515 619 560 580 560 c 0
+ 541 560 510 515 510 460 c 0
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: u1F60A
Encoding: 128522 128522 7
-Width: 960
+Width: 900
VWidth: -40
Flags: MW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-70 330 m 0
- 70 720 70 720 480 720 c 0
- 890 720 890 720 890 330 c 0
- 890 -60 890 -60 480 -60 c 0
- 70 -60 70 -60 70 330 c 0
-145 345 m 0
- 145 290 275 165 480 165 c 0
- 685 165 815 290 815 345 c 0
- 815 365 810 375 790 375 c 0
- 765 375 720 340 480 340 c 0
- 240 340 195 375 170 375 c 0
- 150 375 145 365 145 345 c 0
-220 490 m 1
- 260 535 285 550 330 550 c 0
- 375 550 400 535 440 490 c 1
- 425 560 390 600 330 600 c 0
- 270 600 235 560 220 490 c 1
-520 490 m 1
- 560 535 585 550 630 550 c 0
- 675 550 700 535 740 490 c 1
- 725 560 690 600 630 600 c 0
- 570 600 535 560 520 490 c 1
+70 90 m 2
+ 70 570 l 2
+ 70 650 130 690 230 690 c 2
+ 670 690 l 2
+ 770 690 830 650 830 570 c 2
+ 830 90 l 2
+ 830 10 770 -30 670 -30 c 2
+ 230 -30 l 2
+ 130 -30 70 10 70 90 c 2
+150 330 m 1
+ 160 210 310 130 450 130 c 0
+ 590 130 740 210 750 330 c 1
+ 650 280 570 270 450 270 c 0
+ 330 270 250 280 150 330 c 1
+180 490 m 1
+ 215 465 l 1
+ 230 495 260 520 300 520 c 0
+ 340 520 365 500 385 465 c 1
+ 420 490 l 1
+ 400 535 360 575 300 575 c 0
+ 240 575 200 535 180 490 c 1
+480 490 m 1
+ 515 465 l 1
+ 530 495 560 520 600 520 c 0
+ 640 520 665 500 685 465 c 1
+ 720 490 l 1
+ 700 535 660 575 600 575 c 0
+ 540 575 500 535 480 490 c 1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
295 275 l 1
60 445 l 1
EndSplineSet
+Validated: 1
EndChar
StartChar: uni2747
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-70 314 m 0
- 70 342 92 364 120 364 c 0
- 148 364 170 342 170 314 c 0
- 170 286 148 264 120 264 c 0
- 92 264 70 286 70 314 c 0
+145 244 m 0
+ 145 272 167 294 195 294 c 0
+ 223 294 245 272 245 244 c 0
+ 245 216 223 194 195 194 c 0
+ 167 194 145 216 145 244 c 0
70 499 m 0
70 535 100 571 143 571 c 0
231 571 189 474 343 474 c 0
606 483 572 720 668 720 c 0
718 720 738 680 738 644 c 0
738 586 597 588 597 452 c 0
- 597 388 687 382 687 346 c 0
- 687 315 646 324 646 271 c 0
+ 597 388 692 387 692 346 c 0
+ 692 325 646 319 646 271 c 0
646 146 863 177 863 80 c 0
863 44 831 19 789 19 c 0
704 19 686 240 551 240 c 0
400 674 425 649 425 619 c 0
425 589 400 564 370 564 c 0
340 564 315 589 315 619 c 0
-395 65 m 0
- 395 101 424 130 460 130 c 0
- 496 130 525 101 525 65 c 0
- 525 29 496 0 460 0 c 0
- 424 0 395 29 395 65 c 0
-698 484 m 0
- 698 506 716 524 738 524 c 0
- 760 524 778 506 778 484 c 0
- 778 462 760 444 738 444 c 0
- 716 444 698 462 698 484 c 0
+465 65 m 0
+ 465 101 494 130 530 130 c 0
+ 566 130 595 101 595 65 c 0
+ 595 29 566 0 530 0 c 0
+ 494 0 465 29 465 65 c 0
728 345 m 0
728 370 799 381 844 381 c 0
905 381 930 353 930 316 c 0
Width: 900
VWidth: 0
Flags: MW
-HStem: 0 660
-VStem: 70 760
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
StartChar: uni26A0
Encoding: 9888 9888 12
-Width: 970
+Width: 910
VWidth: 0
Flags: MW
-HStem: 0 80<187 783> 125 65<445 525> 235 215<445 525> 595 125<480.95 489.05>
-VStem: 445 80<125 190 235 450>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-70 35 m 1
- 465 720 l 1
- 505 720 l 1
- 900 35 l 1
- 880 0 l 1
- 90 0 l 1
- 70 35 l 1
-187 80 m 1
- 783 80 l 1
- 485 595 l 1
- 187 80 l 1
-445 125 m 1
- 445 190 l 1
- 525 190 l 1
- 525 125 l 1
- 445 125 l 1
-445 235 m 1
- 445 450 l 1
- 525 450 l 1
- 525 235 l 1
- 445 235 l 1
+70 60 m 1
+ 420 660 l 1
+ 490 660 l 1
+ 840 60 l 1
+ 805 0 l 1
+ 105 0 l 1
+ 70 60 l 1
+395 75 m 1
+ 515 75 l 1
+ 515 155 l 1
+ 395 155 l 1
+ 395 75 l 1
+395 225 m 1
+ 515 225 l 1
+ 515 455 l 1
+ 395 455 l 1
+ 395 225 l 1
EndSplineSet
+Validated: 1
EndChar
StartChar: uni2623
164 360 88 284 88 188 c 0
88 174 89 161 91 152 c 1
79 176 70 210 70 245 c 0
-229 327 m 1
- 289 327 l 1
- 289 244 330 187 387 158 c 1
- 358 106 l 1
- 273 151 229 228 229 327 c 1
-337 512 m 1
- 374 536 418 550 465 550 c 0
- 512 550 556 536 593 512 c 1
+225 325 m 1
+ 290 325 l 1
+ 290 229 340 183 387 158 c 1
+ 354 102 l 1
+ 277 145 225 215 225 325 c 1
+336 518 m 1
+ 373 542 418 555 465 555 c 0
+ 512 555 557 542 594 518 c 1
562 461 l 1
- 535 479 501 490 465 490 c 0
- 429 490 395 479 368 461 c 1
- 337 512 l 1
+ 534 479 501 490 465 490 c 0
+ 429 490 396 479 368 461 c 1
+ 336 518 l 1
415 315 m 0
415 287 437 265 465 265 c 0
493 265 515 287 515 315 c 0
515 343 493 365 465 365 c 0
437 365 415 343 415 315 c 0
543 158 m 1
- 600 187 641 244 641 327 c 1
- 701 327 l 1
- 701 228 657 151 572 106 c 1
+ 590 183 640 229 640 325 c 1
+ 705 325 l 1
+ 705 215 653 145 576 102 c 1
543 158 l 1
EndSplineSet
Validated: 1
Encoding: 9883 9883 14
Width: 800
VWidth: 0
-Flags: W
-HStem: 0 84<155.55 300.091> 0 60<497.555 619.08> 260 160<336.282 443.718> 576 84<156.527 301.555> 600 60<498.436 619.961>
-VStem: 70 60<110.92 229.132 427.333 549.961> 310 160<286.282 393.718> 646 84<85.5497 231.64 428.445 573.473>
+Flags: MW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-70 125 m 0xa7
- 70 258 192 431 336 544 c 1
- 295 564 255 576 220 576 c 0
- 161 576 130 542 130 487 c 0
- 130 459 137 428 150 397 c 1
- 124 359 l 1
- 90 420 70 481 70 535 c 0
- 70 613 116 660 195 660 c 0xb7
- 258 660 330 633 400 589 c 1
- 470 633 542 660 605 660 c 0
- 683 660 730 614 730 535 c 0
- 730 472 703 400 659 330 c 1
- 703 260 730 188 730 125 c 0
- 730 64 699 0 605 0 c 0
- 551 0 490 20 429 54 c 1
- 467 80 l 1
- 499 67 529 60 557 60 c 0x6f
- 615 60 646 95 646 150 c 0
- 646 186 634 225 614 266 c 1
- 502 122 329 0 195 0 c 0
- 134 0 70 31 70 125 c 0xa7
-130 173 m 0
- 130 115 165 84 220 84 c 0
- 333 84 487 202 576 330 c 1
- 523 406 447 479 370 525 c 1
- 244 435 130 284 130 173 c 0
-310 340 m 0
- 310 384 346 420 390 420 c 0
- 434 420 470 384 470 340 c 0
- 470 296 434 260 390 260 c 0
- 346 260 310 296 310 340 c 0
-435 565 m 1
- 501 518 564 459 614 394 c 1
- 634 435 646 475 646 510 c 0
- 646 569 612 600 557 600 c 0x2f
- 520 600 478 587 435 565 c 1
+70 127 m 0
+ 70 240 165 410 329 541 c 1
+ 289 560 253 570 222 570 c 0
+ 169 570 136 540 136 484 c 0
+ 136 460 142 432 153 403 c 1
+ 123 359 l 1
+ 89 422 70 483 70 533 c 0
+ 70 620 125 660 197 660 c 0
+ 253 660 323 637 400 590 c 1
+ 474 635 545 660 603 660 c 0
+ 675 660 730 620 730 533 c 0
+ 730 475 705 404 660 330 c 1
+ 705 256 730 185 730 127 c 0
+ 730 40 675 0 603 0 c 0
+ 552 0 492 19 429 53 c 1
+ 473 83 l 1
+ 502 72 530 66 554 66 c 0
+ 607 66 640 96 640 152 c 0
+ 640 183 630 219 611 259 c 1
+ 524 145 343 0 197 0 c 0
+ 125 0 70 40 70 127 c 0
+136 176 m 0
+ 136 120 169 90 222 90 c 0
+ 330 90 485 208 569 330 c 1
+ 514 408 441 475 369 519 c 1
+ 243 428 136 279 136 176 c 0
+300 340 m 0
+ 300 387 338 425 385 425 c 0
+ 432 425 470 387 470 340 c 0
+ 470 293 432 255 385 255 c 0
+ 338 255 300 293 300 340 c 0
+441 563 m 1
+ 493 527 565 462 611 401 c 1
+ 630 441 640 477 640 508 c 0
+ 640 564 607 594 554 594 c 0
+ 522 594 482 583 441 563 c 1
EndSplineSet
+Validated: 1
EndChar
StartChar: uni2622
StartChar: uni2699
Encoding: 9881 9881 16
-Width: 920
+Width: 860
VWidth: 0
-Flags: W
-HStem: -60 180<415 505> 250 160<406.282 513.718> 540 180<415 505>
-VStem: 70 180<285 375> 380 160<276.282 383.718> 670 180<285 375>
-CounterMasks: 1 fc
+Flags: MW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-70 285 m 1
- 70 375 l 1
- 181 408 l 1
- 207 472 l 1
- 152 574 l 1
- 216 638 l 1
- 318 583 l 1
- 382 609 l 1
- 415 720 l 1
- 505 720 l 1
- 538 609 l 1
- 602 583 l 1
- 704 638 l 1
- 768 574 l 1
- 713 472 l 1
- 739 408 l 1
- 850 375 l 1
- 850 285 l 1
- 739 252 l 1
- 713 188 l 1
- 768 86 l 1
- 704 22 l 1
- 602 77 l 1
- 538 51 l 1
- 505 -60 l 1
- 415 -60 l 1
- 382 51 l 1
- 318 77 l 1
- 216 22 l 1
- 152 86 l 1
- 207 188 l 1
- 181 252 l 1
- 70 285 l 1
-250 330 m 0
- 250 214 344 120 460 120 c 0
- 576 120 670 214 670 330 c 0
- 670 446 576 540 460 540 c 0
- 344 540 250 446 250 330 c 0
-380 330 m 0
- 380 374 416 410 460 410 c 0
- 504 410 540 374 540 330 c 0
- 540 286 504 250 460 250 c 0
- 416 250 380 286 380 330 c 0
+70 290 m 1
+ 70 370 l 1
+ 169 398 l 1
+ 197 467 l 1
+ 147 556 l 1
+ 204 613 l 1
+ 293 563 l 1
+ 362 591 l 1
+ 390 690 l 1
+ 470 690 l 1
+ 498 591 l 1
+ 567 563 l 1
+ 656 613 l 1
+ 713 556 l 1
+ 663 467 l 1
+ 691 398 l 1
+ 790 370 l 1
+ 790 290 l 1
+ 691 262 l 1
+ 663 193 l 1
+ 713 104 l 1
+ 656 47 l 1
+ 567 97 l 1
+ 498 69 l 1
+ 470 -30 l 1
+ 390 -30 l 1
+ 362 69 l 1
+ 293 97 l 1
+ 204 47 l 1
+ 147 104 l 1
+ 197 193 l 1
+ 169 262 l 1
+ 70 290 l 1
+330 330 m 0
+ 330 275 375 230 430 230 c 0
+ 485 230 530 275 530 330 c 0
+ 530 385 485 430 430 430 c 0
+ 375 430 330 385 330 330 c 0
EndSplineSet
+Validated: 1
EndChar
StartChar: uni2620
195 220 170 220 70 220 c 1
158 29 m 1
158 54 176 71 196 71 c 0
- 234 71 297 85 350 115 c 1
+ 239 71 297 85 350 115 c 1
364 65 l 1
392 44 l 1
295 5 301 -60 255 -60 c 0
216 -60 244 10 158 29 c 1
230 310 m 1
263 358 l 1
- 250 420 250 480 250 550 c 0
- 250 640 400 720 500 720 c 0
- 600 720 750 640 750 550 c 0
- 750 480 750 420 737 358 c 1
+ 240 545 l 1
+ 240 635 390 720 500 720 c 0
+ 610 720 760 635 760 545 c 1
+ 737 358 l 1
770 310 l 1
683 190 l 1
- 627 190 620 185 620 137 c 1
- 565 95 565 95 500 95 c 0
- 435 95 435 95 380 137 c 1
- 380 185 373 190 317 190 c 1
+ 628 180 l 1
+ 620 137 l 1
+ 545 95 l 1
+ 455 95 l 1
+ 380 137 l 1
+ 372 180 l 1
+ 317 190 l 1
230 310 l 1
310 341 m 0
310 285 323 254 347 254 c 0
466 366 377 390 363 390 c 0
326 390 310 374 310 341 c 0
380 119 m 1
- 410 97 l 1
+ 410 102 l 1
410 68 l 1
390 83 l 1
380 119 l 1
-420 58 m 1
- 420 91 l 1
+420 63 m 1
+ 420 96 l 1
450 81 l 1
450 47 l 1
- 420 58 l 1
+ 420 63 l 1
455 193 m 1
475 178 l 1
500 193 l 1
623 390 534 366 534 335 c 0
550 47 m 1
550 81 l 1
- 580 91 l 1
- 580 58 l 1
+ 580 96 l 1
+ 580 63 l 1
550 47 l 1
590 68 m 1
- 590 97 l 1
+ 590 102 l 1
620 119 l 1
610 83 l 1
590 68 l 1
608 44 m 1
636 65 l 1
650 115 l 1
- 703 85 766 71 804 71 c 0
+ 703 85 761 71 804 71 c 0
824 71 842 54 842 29 c 1
756 10 784 -60 745 -60 c 0
699 -60 705 5 608 44 c 1
902 258 930 267 930 220 c 1
830 220 805 220 715 185 c 1
EndSplineSet
+Validated: 1
EndChar
StartChar: filledbox
StartChar: u1F52B
Encoding: 128299 128299 30
-Width: 1240
+Width: 1230
Flags: MW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
70 360 m 1
- 100 545 l 1
- 270 555 l 1
- 285 610 l 1
- 640 610 907 589 1144 501 c 1
- 1134 461 l 1
- 1170 455 l 1
- 1160 365 l 1
- 1109 361 l 1
- 1100 325 l 1
- 890 325 l 1
- 825 265 l 1
- 638 265 l 1
- 460 0 l 1
- 305 0 l 2
- 220 0 125 15 125 80 c 0
- 125 145 255 240 255 287 c 0
- 255 310 240 325 215 330 c 2
- 70 360 l 1
-315 75 m 0
- 315 65 320 50 345 50 c 2
- 440 50 l 1
- 585 275 l 1
- 585 325 520 325 435 325 c 1
- 460 205 l 1
- 365 190 l 1
- 345 150 315 90 315 75 c 0
+ 90 540 l 1
+ 265 555 l 1
+ 280 610 l 1
+ 635 610 897 589 1134 501 c 1
+ 1124 461 l 1
+ 1160 455 l 1
+ 1150 365 l 1
+ 1099 361 l 1
+ 1090 325 l 1
+ 895 325 l 1
+ 830 265 l 1
+ 668 265 l 1
+ 490 0 l 1
+ 137 0 l 1
+ 109 47 l 1
+ 151 114 235 248 235 278 c 0
+ 235 327 209 333 70 360 c 1
+341 78 m 1
+ 358 50 l 1
+ 465 50 l 1
+ 610 275 l 1
+ 600 325 540 325 460 325 c 1
+ 485 205 l 1
+ 390 190 l 1
+ 341 78 l 1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: u1F603
Encoding: 128515 128515 31
-Width: 960
+Width: 900
VWidth: -40
Flags: MW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-70 330 m 0
- 70 720 70 720 480 720 c 0
- 890 720 890 720 890 330 c 0
- 890 -60 890 -60 480 -60 c 0
- 70 -60 70 -60 70 330 c 0
-140 325 m 1
- 210 175 320 75 480 75 c 0
- 640 75 750 175 820 325 c 1
- 740 225 625 150 480 150 c 0
- 335 150 220 225 140 325 c 1
-270 480 m 0
- 270 414 301 360 340 360 c 0
- 379 360 410 414 410 480 c 0
